Aditivos somente para Planos Premium e Platinum
| Ativar whatzap dentro do ERP | Adesão | Valor Mensal por Instância | | --- | --- | --- | | Processo de homologação/configuração/treinamento | R$:390,00 | R$:129,90 |
| Aplicativos D’Soft | Adesão | Valor mensal por dispositivo |
|---|---|---|
| ➔ Força de Vendas | R$:390,00 | R$:60,00 |
| + Emitir NF-e / NFC-e | R$:20,00 | |
| + Controla Caixa Flex | R$:20,00 | |
| ➔D’Soft check estoque | R$:200,00 | R$:30,00 |
| + Controle de Atendimentos / Consulta preços | R$:15,00 | |
| + Coletor de dados para inventário de estoque | R$:15,00 | |
| + Conferência de produtos por compras | R$:15,00 | |
| ➔Dashboard WEB | R$:190,00 | R$:30,00 |
| TEF (Transferência eletrônica de fundos) | Adesão | Primeiro Checkout | Demais Checkouts | | --- | --- | --- | --- | | PAYGO | R$:390,00 | R$:120,00 | R$:30,00 | | SITEF CLOUD | R$:390,00 | R$:160,00 | R$:30,00 |
| Conciliador de Cartões (Conciflex) | Adesão | Valor mensal | | --- | --- | --- | | Supermercados | R$:800,00 | R$:400,00 | | Outros Varejos (Materiais de Construção, Restaurantes, Casa de Carnes, Armarinhos, Lojas de Calçados, Vestuário etc...) | R$:600,00 | R$:220,00 |
| Ativar Integrador de Multi Lojas | Adesão | ValorMensal por Cnpj |
|---|---|---|
| Controle dos estoques / transferências entre empresas | R$: 600,00 | R$:80,00 |
| Acessos WEB | Adesão | Valor Mensal por usuário | | --- | --- | --- | | Ativação no servidor próprio do cliente | R$: 800,00 | R$:40,00 | | Migração do Servidor do Cliente para Servidores D’Soft | R$:1200,00 | R$:25,00 |
| Ativar Emissão nota fiscal de serviço | Adesão | Valor Mensal por CNPJ | | --- | --- | --- | | Processo de homologação/configuração/treinamento | R$:390,00 | R$:60,00 |
| Plug Bank (Extensão do banco dentro do nosso ERP) | Adesão | Valor Mensal por banco | | | --- | --- | --- | --- | | ➔Operações para Recebimentos | | | | | Boleto bancário com registro e retornos automáticos e cobrança automatizada por e-mail e whatsapp | R$:390,00 | R$:120,00 | | | Boleto híbrido | R$:200,00 | R$:60,00 | | | Recebimentos por PIX – (direto pela conta da empresa) | R$:390,00 | R$:75,00 | até 350 transacoes - 0,22 add por cada transacao | | Recebimentos por PIX – (conta digital Mercado Pago) | R$:390,00 | R$:60,00 | fixo sem limite de transacoes | | | | | | | ➔Operações para Pagamentos | | | | | Extrato bancário – Consultar automaticamente para fazer a conciliação | R$:200,00 | R$:90,00 | | | Pagamentos de títulos | R$:800,00 | R$:300,00 | | | ➔Pacote completo de pagamentos | | | | | Pagamentos de títulos + Extrato bancário | R$:1.200,00 | R$:350,00 | |
| Catálogo Digital | Adesão | Valor mensal |
|---|---|---|
| ➔Integração com D’Soft ERP | ||
| Catálogo digital (mini ecommerce próprio) | R$:600,00 | R$:250,00 |
| ➔Integração com D’Soft ERP | ||
| cardapio digital | R$:600,00 | R$:120,00 |
| Integração com Canais de Vendas
| (Principais MarketPlaces e e-commerces nacionais) | |||
|---|---|---|---|
| MENSALIDADE | |||
| Faturamento até | Canais Inclusos | Adesão | Total: Licença + Canal |
| R$:20.000,00 | 1 | R$:800,00 | R$:192,00 |
| R$:50.000,00 | 1 | R$:800,00 | R$:243,00 |
| R$:100.000,00 | 1 | R$:800,00 | R$:344,00 |
| R$:200.000,00 | 1 | R$:800,00 | R$:445,00 |
| R$:500.000,00 | 2 | R$:1.200,00 | R$:638,00 |
| R$:1.500.000,00 | 2 | R$:1.200,00 | R$:689,00 |
| Acima de R$: 1.500.000,00 | 4 | R$:1.600,00 | R$:870,00 |
<aside> 💡 RETORNAR PAGINA ANTERIOR
</aside>