Planos - D’Soft ERP
| STANDER | PREMIUM | PLATINUM | |
|---|---|---|---|
| Documentos Fiscais | |||
| NF-e – Nota fiscal eletrônica | ✓ | ✓ | ✓ |
| NFC-e – Nota Fiscal Consumidor | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auditor Fiscal | ✓ | ✓ | |
| Gestão Financeira | |||
| Contas a Receber/Pagar | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plano de Contas | ✓ | ✓ | |
| Centro de Custos | ✓ | ✓ | |
| Controle Bancário | ✓ | ✓ | |
| Conciliação Bancária | ✓ | ||
| Emissão de boletos Manuais | ✓ | ✓ | |
| Folha de Pagamento | ✓ | ||
| Conciliador de Cartões Manual | ✓ | ||
| Fluxo de Caixa | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestão Estoque e Compras | |||
| Estoque | ✓ | ✓ | ✓ |
| Balanço / Inventário | ✓ | ✓ | |
| Pedidos de Compra | ✓ | ✓ | |
| Cotação WEB | ✓ | ||
| Compras | ✓ | ✓ | |
| Importação XML Fornecedor | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calculo automático do ICMS-ST e DIFAL | ✓ | ✓ | |
| Radar Fiscal | ✓ | ✓ | |
| Gerador de Etiquetas | ✓ | ✓ |
| Grades Cores e Tamanho | ✓ | ✓ | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidade (Açougue) | ✓ | ||
| Controle de Kits | ✓ | ✓ | |
| Controle de Lotes | ✓ | ||
| Devolução a Fornecedores | ✓ | ✓ | |
| Controle de | |||
| Garantias/Bonificações/Percas | ✓ | ||
| Gestão de Vendas | |||
| Pedidos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vendas Retaguarda | ✓ | ✓ | ✓ |
| PDV – Ponto de Venda | ✓ | ✓ | |
| Orçamentos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pré-Vendas | ✓ | ✓ | |
| Ordem de Serviço | ✓ | ✓ | |
| Trocas, Devoluções e Vale Créditos | ✓ | ✓ | |
| Controle de Entregas Futuras | ✓ | ✓ | |
| Remessas de produtos em consignações | ✓ | ||
| Romaneio de Cargas | ✓ | ||
| Ações promocionais automatizadas | ✓ | ✓ | |
| Tabelas de preços por condição de pagamentos | ✓ | ✓ | |
| Gestão de Produção | |||
| Ordem de Produção | ✓ | ||
| Gerenciamentos | ✓ | ||
| Bloco K | ✓ | ||
| Gestão de Transportes | |||
| CT-e – Conhecimento Transporte | ✓ | ✓ | |
| MDF-e – Manifesto Carga | ✓ | ✓ | |
| Gestão Administrativa | |||
| Cadastros Bases | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|---|---|---|
| Relatório de Indicadores | ✓ | ✓ | ✓ |
| Relatórios Personalizáveis | ✓ | ✓ | |
| Comissões | ✓ | ✓ | |
| Dashboard dentro do ERP | ✓ | ✓ | |
| Mapa de Caixa | ✓ | ✓ | ✓ |
| DRE Gerencial | ✓ | ||
| Balancete de Verificação | ✓ | ✓ | |
| Definição de Formas de Pgtos | ✓ | ✓ | |
| Controle de Usuários | ✓ | ✓ | ✓ |
| PIX – offline/Avulso | ✓ | ✓ | ✓ |
| Programa de pontos | ✓ | ✓ | |
| CRM – Atendimento e Prospecção | ✓ | ||
| Mala direta – Envio de SMS ao cliente | ✓ | ✓ | |
| Gestão Fiscal | |||
| Painel do Contador - escrituração fiscal automática | ✓ | ✓ | |
| Armazenamento dos xml de compras e vendas nas nuvens | ✓ | ✓ | |
| Painel para criar regras fiscais de cadastros de produtos | ✓ | ||
| Lançamentos dos registros: C500, D100, D500 e A100 | ✓ | ✓ | |
| SPED Fiscal ICMS/IPI | ✓ | ✓ | ✓ |
| SPED Contribuições | ✓ | ||
| Emissão de Guia GNRE | ✓ |
| Recursos Gerais | |||
|---|---|---|---|
| Backup de dados local | ✓ | ✓ | ✓ |
| Backup de dados nuvens | ✓ |
| Envio dos relatórios por e-mail | ✓ | ✓ | |
|---|---|---|---|
| Emissão de Recibos e requisições | ✓ | ✓ | ✓ |
| Agenda de contatos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Esteira de Produtos Preços base | STANDER Até 2 usuários Gestão básica de NF-e, Estoque e Financeiro | PREMIUMAté 4 usuáriosGestão completa com o melhorCUSTO X BENEFICIO | PLATINUM Até 6 usuáriosEmpresas maduras que buscam mais MERCADO | | --- | --- | --- | --- | | 1.Entregamos a ferramenta e te ensinamos como fazer (Semi Presencial / Online e Ao Vivo) | R$:199,00 Setup R$:800,00 | R$:280,00 Setup R$:1.800,00 | Não se Aplica | | 2.Entregamos a ferramenta, te ensinamos como fazer, fazemos com você e te ajudamos a melhorar o seu processo. | Não se Aplica | R$:330,00 Setup R$:3.500,00 | R$:450,00 Setup R$:2.500,00 | | 3.Entregamos a ferramenta, te ensinamos como fazer, fazemos com você, te ajudamos a melhorar o seu processo e fazemos o Customer Success. | Não se Aplica | Não se Aplica | R$:580,00 Setup R$:4.200,00 | | Considerações Gerais:
➔Todo plano tem Suporte técnico através abertura de ticket, WhatsApp e telefone nos horários comerciais de segunda a sexta-feira das 08 as 18hrs e aos sábados das 08 as 12hrs. ➔No Setup já está incluso, treinamentos de usabilidade do sistema e caso haja necessidade de conversão de dados das tabelas de: Produtos/Clientes/Fornecedores/Contas a Receber/Contas a Pagar. ➔Para Planos acima de 6 usuários, gerar proposta comercial mediante a análise individual com a necessidade do cliente. | | | |
<aside> 💡 RETORNAR PAGINA ANTERIOR
</aside>